Pistola perforadora curta regular
Característiques
APLICACIONS
Paràmetre tècnic
| NO. | Núm. de peça | OD polzades/mm | Densitat de trets | Grau de fase | Longitud total | Mètode d'operació opcional |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 FPS 5 FPS 6 FPS 8 FPS FPS 12 | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | A petició del client | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 FPS 5 FPS 6 FPS 8 FPS FPS 12 | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| Ítem | Descripció | |||
| Material del cos de la pistola | Acer sense costures acabat en calent | |||
| Configuració del cos de la pistola de tubs | Roscat i festonat | |||
| Tipus de tub de càrrega | Tub d'acer rodó | |||
| Tipus de connexió tàndem | De reforç a reforç | |||
| Material de la junta tòrica | Duròmetre de nitril-90 o duròmetre de vitó-95 | |||
| Mida de la junta tòrica | Junta tòrica AS-230 | |||
| Longitud típica | 2 peus | 2,5 peus | 3 peus | 4 peus |
| Total de tirs | 6 | 9 | 12 | 18 anys |
| Fasejament | 60 graus | |||
| Diàmetre exterior nominal | 3,125 polzades (79,375 mm) | |||
| Gruix nominal | 0,313 polzades (7,95 mm) | |||
| Operació Dia. | 2.450 polzades. | |||
| Classificació de pressió | 22000 psi (151,5 MPa) | |||
| Onatge típic de l'arma a Líquid ambiental 22,7 g | 3,35 polzades (85,09 mm) | |||
| Onatge típic de l'arma a Gas ambient 19,0 g | 3,38 polzades (85,85 mm) | |||
| Restricció mínima recomanada | 3,59 polzades (91,2 mm) | |||
| Distància de l'extrem del canó a la primera vieira | 7,2 polzades (182,8 mm) | |||
| Resistència a la tracció | 215.000 lliures per peu (956 kN) | |||
| Fil | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| Ítem | Descripció | |||
| Material del cos de la pistola | Acer sense costures acabat en calent | |||
| Configuració del cos de la pistola de tubs | Roscat i festonat | |||
| Tipus de tub de càrrega | Tub d'acer rodó | |||
| Tipus de connexió tàndem | De reforç a reforç | |||
| Material de la junta tòrica | Duròmetre de nitril-90 o duròmetre de vitó-95 | |||
| Mida de la junta tòrica | Junta tòrica AS-230 | |||
| Longitud típica | 2 peus | 2,5 peus | 3 peus | 4 peus |
| Total de tirs | 6 | 9 | 12 | 18 anys |
| Fasejament | 60 graus | |||
| Diàmetre exterior nominal | 3,375 polzades (85,725 mm) | |||
| Gruix nominal | 0,375 polzades (9,525 mm) | |||
| Operació Dia. | 2,550 polzades. | |||
| Classificació de pressió | 22000 psi (151,5 MPa) | |||
| Inflor típica de la pistola a temperatura ambient: líquid 22,7 g | 3,35 polzades (85,09 mm) | |||
| Inflor típica de la pistola a gas ambient 19,0 g | 3,38 polzades (85,85 mm) | |||
| Restricció mínima recomanada | 3,59 polzades (91,2 mm) | |||
| Distància de l'extrem del canó a la primera vieira | 7,20 polzades (177,8 mm) | |||
| Resistència a la tracció | 215.000 lliures per peu (956 kN) | |||
| Fil | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Característiques



Els nostres paquets són ajustats i convenients per a l'emmagatzematge, ens assegurem que les pistoles perforadores Vigor arribin amb seguretat als camps dels clients fins i tot després de milers de quilòmetres de transport per mar i per camió, també tenim el nostre inventari que pot satisfer els requisits de comandes grans i urgents del client.
Sobre VIGOR
Història de l'empresa
Certificats d'R+D de Vigor
Certificats de vigor i comentaris dels clients
Leave Your Message
Esteu interessats en els nostres productes?
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres i deixeu el vostre missatge.






